Skøelv Grunneierlag
OVERSIKT
Utbytte 2016
Utbytte 2013
Nr | EIER | Jakt % | Utb. jakt | Fiske % | Utb. fiske |
1 | Turid Thomassen m/fl 27/1 | 0,4 | 399,00 | 2,3 | |
2 | Vidar Furøy m/fl | 0,5 | 499,00 | 0,3 | |
3 | Trygve Gregussen. m/fl | 1,1 | 1 097,00 | 1,9 | |
4 | Jim A.J.Løkke 27/4 | 0,7 | 698,00 | 3,5 | |
5 | Arne Hansen 27/5 | 0,5 | 499,00 | 1,8 | |
6 | Jann Fossmo m/fl 27/7,100 | 0,5 | 499,00 | 0,7 | |
7 | Jan V. Ramberg 27/8 | 0,1 | 100,00 | 0,5 | |
8 | Gunnbjørg Ramberg 27/9 | 0,1 | 100,00 | 0,5 | |
9 | Hanne Elvevoll 27/10 | 0,3 | 299,00 | 1,3 | |
10 | Esten E. Bakkejord 27/11 | 1,6 | 1 595,00 | 2,7 | |
11 | Guttorm Bakkehaug 27/280 | 0,7 | 698,00 | ||
12 | Hanne Bakkehaug 27/12 | 0,7 | 698,00 | 2,7 | |
13 | Odd A. Korneliussen 27/13 | 0,16 | 161,00 | 0,9 | |
14 | Ingebrigt S. Jensen 27/262 | 0,06 | 100,00 | ||
15 | Kim-Robin Furøy 27/14.47 | 1,4 | 1 396,00 | 1,8 | |
16 | Jan Fjellstad 27/15 | 0,6 | 598,00 | 1,8 | |
17 | Guttorm Bakkehaug m/fl 27/16(1/2) | 0,1 | |||
18 | Esten E. Bakkejord 27/16( 1/2) | ||||
19 | Judith Edvardsen 27/21 | 0,8 | 798,00 | 1,9 | |
20 | Ivar Bjørkås 27/22 | 1,2 | 1 196,00 | 1,2 | |
21 | Ragna Vaeng 27/23 | 2,7 | 1 346,00 | 3,6 | |
22 | Torill Pedersen 27/23 | 1 346,00 | |||
23 | Arne Lynghaug 27/25.28 | 0,2 | 199,00 | 0,1 | |
24 | Jan Blomseth 27/26 30/9,8 | 0,28 | 278,00 | 0,5 | |
25 | Odd Isaksen 27/27.57(Aasland) | 1,3 | 1 296,00 | 0,7 | |
26 | Tommy Johansen 27/29. 28/6 | 0,5 | 499,00 | 0,4 | |
27 | Karin Bjørnå 27/33.29/23 | 0,6 | 598,00 | 0,3 | |
28 | Bjørnar Uteng 27/34. 30/10 | 0,3 | 299,00 | 0,4 | |
29 | Per Jenssen 27/35.46 | 0,1 | 100,00 | ||
30 | Torleif Jensen 27/38 | 0,9 | 897,00 | ||
31 | Åge Larsen 27/39 | 0 | 100,00 | 0,2 | |
32 | Rolf Fjellstad 27/41 | 1,5 | 1 496,00 | ||
33 | Roald Hansen 27/42 | 0,3 | 299,00 | ||
34 | Lisb.Fossb/P.K.Edvartsen 27/44 | 0,1 | 100,00 | 0,4 | |
35 | Hanna Elverum 27/48 | 0,1 | 100,00 | ||
36 | Arild Johansen 27/49 | 0 | 100,00 | 0,1 | |
37 | Lisbet Fossbakk 27/50 | 0,1 | 100,00 | ||
38 | Ole K. Jensen 27/51 | 1,1 | 1 097,00 | ||
39 | Alf Bendiksen m/fl 27/52 | 0,2 | 199,00 | ||
40 | Einar Martinsen 27/53 | 0,1 | 100,00 | ||
41 | Erling Fosshaug 27/58.29/13 | 0,4 | 399,00 | ||
42 | Hallvard Arnesen 27/62 | 0,1 | 100,00 | 0,2 | |
43 | Svein O. Steinmo m/fl 27/63.97 | 0,3 | 299,00 | 0,2 | |
44 | Morten Skogheim 27/81.29/1 | 0,7 | 698,00 | 0,3 | |
45 | Helge Hansen m/fl 27/98 | 0,1 | 100,00 | ||
46 | Mary Tomassen 27/99 | 0,1 | 100,00 | ||
47 | Bjarne Ramberg 27/139 | - | 0 | ||
48 | Gunnar Elvevoll 27/140 | 0 | 100,00 | 0 | |
49 | Jens T. Ramberg 27/158 | 0,6 | 598,00 | 0,7 | |
50 | Kjell E. Furøy 27/205 | - | 0 | ||
51 | Vidar Furøy 27/246 | - | 0 | ||
52 | Osvald Lyshaug 28/1 | 0,5 | 499,00 | 0,7 | |
53 | Hedly L. Sørfosbog 28/2 | 0,9 | 897,00 | 0,8 | |
54 | Tone Jensen 28/3.30/16 | 2,2 | 2 193,00 | 2,7 | |
55 | Rigmor Slettnes m.fl 28/4.5 | 0,2 | 199,00 | 0,3 | |
56 | Jan L. Hagen 28/7 | 0,1 | 100,00 | 0,2 | |
57 | Thormod Rindal 28/8 | - | 0 | ||
58 | Reidar Lyshaug 28/9 | 0,3 | 299,00 | 0,3 | |
59 | Wictor Lyshaug 28/10 | 0,1 | 100,00 | 0,1 | |
60 | Serine Åsland 28/14 | - | 0 | ||
61 | Gry Skjellhaug 29/2.8.9.10.11.15.17.18 | 3,2 | 3 190,00 | ||
62 | Esten E. Bakkejord 29/3.22 | 2,74 | 2 732,00 | ||
63 | Trond A. Molund 29/4 | 0,4 | 399,00 | ||
64 | Hermod Skogheim 29/12 | 0,2 | 199,00 | ||
65 | Sigurd Bakkejord 29/14 | 0,3 | 299,00 | ||
66 | G. K. v/ O.Ovesen m/fl 30/1 | 0,1 | 100,00 | 0 | |
67 | Leif Dalset m/fl 30/2 | 1,8 | 1 795,00 | 0,3 | |
68 | Edvart J. Kvalheim 30/3.34/3 | 1,8 | 1 795,00 | 1,9 | |
69 | Morten Refsaas 30/4.34/2 | 1,5 | 1 496,00 | 1,9 | |
70 | Gunnar Elvevoll 30/5(2/3) | 0,4 | 266,00 | 0,1 | |
71 | Lisbeth F/P.K.Edvartsen 30/5(1/3) | 133,00 | |||
72 | Elsa Karlsen 30/6 | 0,5 | 499,00 | 0 | |
73 | Torill M. Skøelv 30/7.34/1.40 | 2,1 | 2 094,00 | 1,6 | |
74 | Trond Dalgård m/fl 30/11 | 0,5 | 499,00 | 0,1 | |
75 | Ove I. Myrstad 30/12 | 0,2 | 199,00 | 0,1 | |
76 | Per S. Scønning 30/13 | 0,3 | 299,00 | ||
77 | Ernst K. Hansen 30/14.35/11 | 0,3 | 299,00 | ||
78 | Einar Lønberg 30/15.34/35.68 | 0,6 | 598,00 | 0,2 | |
79 | Odil Mikkelsen m/fl 30/17.33/6 | 0,5 | 499,00 | 0,5 | |
80 | Per O. Undheim 30/18.33/18 | 0,9 | 897,00 | 0,5 | |
81 | Nora K. Hansen 30/19 | 0,5 | 499,00 | ||
82 | Rolf O. Dalgård m/fl 30/20.27 | - | 0,2 | ||
83 | Arne Eriksen 30/21 | 0,9 | 897,00 | 0,1 | |
84 | Åge Ramberg 30/22 | 0,5 | 499,00 | ||
85 | Forsv.bygg 30/23.26.32/20 | 1,1 | 1 097,00 | 0,7 | |
86 | Snefrid Westgaard 31/1.12 | 1,8 | 1 795,00 | 1 | |
87 | Aud U.Westgaard m.fl 31/2 | 0,7 | 698,00 | 0,45 | |
88 | Aud Unn Vestgård 31,2 | 0,7 | 698,00 | 0 | |
89 | Sveinung Østgård 31/3 | 2,6 | 2 592,00 | 1,1 | |
90 | Liss A. M. Lundnes 31/4 | 0,3 | 299,00 | 0,4 | |
91 | Alf S. bo v/Dagfinn Solb.m/fl 31/5 | 0,2 | 199,00 | 0,1 | |
92 | Karen K. Østrem 31/6 | 2,6 | 2 592,00 | 1,3 | |
93 | Kåre Fjellheim m/fl 31/7 | 1,1 | 1 097,00 | 0,5 | |
94 | John R. Vaeng 31/8 | 1 | 997,00 | 0,8 | |
95 | Aud U. Westgaard 31/9 | 0,2 | 199,00 | 0,1 | |
96 | Sveinung Østgaard 31/10 | 3,4 | 3 390,00 | 1,2 | |
97 | Odd S. Pedersen 31/11 | 0,7 | 698,00 | 0,5 | |
98 | Hildur J. Langaune 31/13 | 0,5 | 499,00 | 0,4 | |
99 | Oddmar H. Fjellheim 31/14 | 0,7 | 698,00 | 0,3 | |
100 | Johannes Hans Reitung | 0,3 | 299,00 | 0,3 | |
101 | Ingvar J. Østrøm m/fl 31/17 | 0,8 | 798,00 | 0,1 | |
102 | Ingvar J. Østrøm 31/18.32/1.7 | 5,7 | 5 683,00 | 1,9 | |
103 | Hallgeir Angell 32/2.33/23 | 2,1 | 2 094,00 | 1,1 | |
104 | Gry Naktun 32/3.34/14 | 1,5 | 1 496,00 | 2,5 | |
105 | Kåre Rasmussen m/fl 32/4 | 0,5 | 499,00 | 0,1 | |
106 | Jim T. Kolstad 32/5.34/13.16 | 0,8 | 798,00 | 2,9 | |
107 | Reidun Eriksen 32/6.34/8.21.31 | 1,1 | 1 097,00 | 3,7 | |
108 | Knut A. Blomseth 32/8.34/19 | 1,1 | 1 097,00 | 1,8 | |
109 | Andreas Østlund 32/9 | 0,5 | 499,00 | 0,3 | |
110 | Solveig Heimdal m/fl 32/10 | 0,4 | 399,00 | 0,2 | |
111 | Elsa Vaeng m/fl 32/11 | 0,1 | 100,00 | 0,1 | |
112 | Oddveig Foldøy 32/12.13 | 0,4 | 399,00 | 0,2 | |
113 | Karin V. Hansen 32/22 | 0 | 100,00 | 0 | |
114 | Kåre Rasmussen 33/1 | 0,8 | 798,00 | 1,2 | |
115 | Oddveig Edvartsen 33/2.32 | 0,6 | 598,00 | 0,9 | |
116 | Gunnvor Karlsen 33/4 | 0,2 | 199,00 | 0,4 | |
117 | Kåre Edvardsen 33/5 | 0,1 | 100,00 | 0,3 | |
118 | Johan Dale 33/8 | 0,1 | 100,00 | 0,9 | |
119 | Johnny Kristiansen 33/9 | 0,2 | 199,00 | 0,9 | |
120 | Arnulf Bratt.33/10 | 1,2 | 1 196,00 | 2 | |
121 | Johan Dale 33/11.28 | 0,9 | 897,00 | 1,3 | |
122 | Birger H. Danielsen 33/12.26 | 0 | 100,00 | 0,1 | |
123 | Janne Slettnes 33/13 | 0,2 | 199,00 | 1 | |
124 | Svein K. Nøstvik m/fl 33/16.27 | 0,1 | 100,00 | 0,6 | |
125 | Sverre Høgmo 33/17 | - | 0,1 | ||
126 | Randi Dale 33/21 | 0,4 | 399,00 | 0,7 | |
127 | Bjarne Brones 33/24 | 0,3 | 299,00 | 0,6 | |
128 | A.A. Lang. v/m.Lang.m.fl33/25 | 0,1 | 100,00 | 0,6 | |
129 | Arnfinn Pedersen 33/37 | - | 0 | ||
130 | Elsa Karlsen 33/43 | 0,1 | 100,00 | 0 | |
131 | Hulda Nøstvik 33/45 | 0,2 | 199,00 | ||
132 | Jorunn E. Slettnes 33/56 | - | 0 | ||
133 | Svein Antonsen 33/19.44 | 0,26 | 259,00 | 0,5 | |
134 | Per M.Pedersen 34/4 | 0,1 | 100,00 | 1,3 | |
135 | Rune Guttormsen 34/5 | 0,1 | 100,00 | 1 | |
136 | Camilla Thoresen 34/6.10 | 0,8 | 798,00 | 3,2 | |
137 | Ole P. Johansen 34/7 | 1,1 | 1 097,00 | 2,9 | |
138 | Odd K. Kvalheim 34/9 | 0,4 | 399,00 | 2,7 | |
139 | Stian Korneliussen/Linda B. 34/11 | 0,2 | 199,00 | 1,6 | |
140 | Arne Hansen 34/15.23 | 0,4 | 399,00 | 2,3 | |
141 | Ulf Kolstad 34/17 | - | 0 | ||
142 | Thomas Johansen 34/20 | - | 0,1 | ||
143 | Bjørn Brones 34/28 | - | 0,1 | ||
144 | Ole Ovesen 34/29 | - | 0,3 | ||
145 | Hallgeir Fagerli 34/34 | - | 0,3 | ||
146 | Johan Sletten 34/37 | 0,1 | 100,00 | 1 | |
147 | Erling Sletten 34/66 | - | 0 | ||
148 | Edvard Nergård 35/1.20 | 0,7 | 698,00 | ||
149 | Arnfinn Smørsgård 35/3 | 0,6 | 598,00 | ||
150 | Leif R. Nylund 35/6 | 0,3 | 299,00 | ||
151 | Karin Nøstvik 35/7 | 0,2 | 199,00 | ||
152 | Ninni Olsen 35/8 | 0,2 | 199,00 | ||
153 | Rigmor Angell m/fl 35/9 | 0,2 | 199,00 | ||
154 | Magnor Olsen 35/12 | 0,6 | 598,00 | ||
155 | Svein Nilsen 35/13 | 1,1 | 1 097,00 | ||
156 | Kristian Nergård 35/18 | 0,1 | 100,00 | ||
157 | Svein O. Korn. m/fl 36/1.8 | 2,3 | 2 293,00 | ||
158 | Odd Nergård 36/2 | 0,3 | 299,00 | ||
159 | Jørn Lindbøl | 0,5 | 499,00 | ||
160 | Linda Hansen 36/5 | 1,6 | 1 595,00 | ||
161 | Roy Sætre m/fl 36/6 | 0,5 | 499,00 | ||
162 | Ronald Edvartsen 36/9 | 0,1 | 100,00 | ||
Sum utbytte for 2013 | 99,8 | 100 054,00 | 99,55 |
Utbytte 2012
EIER | Jakt % | Utb. jakt | |
Turid Thomassen m/fl 27/1 | 0,4 | 559 | |
Vidar Furø m/fl | 0,5 | 699 | |
Trygve G. m/fl | 1,1 | 1 537 | |
Jim A.J.Løkke 27/4 | 0,7 | 978 | |
Arne Hansen 27/5 | 0,5 | 699 | |
Jann Fossmo m/fl 27/7,100 | 0,5 | 699 | |
Jan V. Ramberg 27/8 | 0,1 | 140 | |
Gunnbjørg Ramberg 27/9 | 0,1 | 140 | |
Hanne Elvevoll 27/10 | 0,3 | 419 | |
Esten E. Bakkejord 27/11 | 1,6 | 2 236 | |
Guttorm Bakkehaug 27/280 | 0,7 | 978 | |
Hanne Bakkehaug 27/12 | 0,7 | 978 | |
Odd A. Korneliussen 27/13 | 0,2 | 226 | |
Ingebrigt S. Jensen 27/262 | 0,1 | 100 | |
Kim Vegard Furø 27/14.47 | 1,4 | 1 957 | |
Jan Fjellstad 27/15 | 0,6 | 839 | |
Judith Edvardsen 27/21 | 0,8 | 1 118 | |
Ivar Bjørkås 27/22 | 1,2 | 1 677 | |
Ragna Vaeng 27/23 | 2,7 | 3 774 | |
Arne Lynghaug 27/25.28 | 0,2 | 280 | |
Jan Blomseth 27/26 30/9,8 | 0,3 | 390 | |
Odd Isaksen 27/27.57(Aasland) | 1,3 | 1 817 | |
Tommy Johansen 27/29. 28/6 | 0,5 | 699 | |
Karin Bjørnå 27/33.29/23 | 0,6 | 839 | |
Bjørnar Uteng 27/34. 30/10 | 0,3 | 419 | |
Per Jenssen 27/35.46 | 0,1 | 140 | |
Torleif Jensen 27/38 | 0,9 | 1 258 | |
Åge Larsen 27/39 | 0,0 | 100 | |
Rolf Fjellstad 27/41 | 1,5 | 2 096 | |
Roald Hansen 27/42 | 0,3 | 419 | |
Stein Nygård 27/44 | 0,1 | 140 | |
Hanna Elverum 27/48 | 0,1 | 140 | |
Arild Johansen 27/49 | 0,0 | 100 | |
Petra Fossbakk 27/50 | 0,1 | 140 | |
Ole K. Jensen 27/51 | 1,1 | 1 537 | |
Alf Bendiksen m/fl 27/52 | 0,2 | 280 | |
Einar Martinsen 27/53 | 0,1 | 140 | |
Erling Fosshaug 27/58.29/13 | 0,4 | 559 | |
Hallvard Arnesen 27/62 | 0,1 | 140 | |
Svein O. Steinmo m/fl 27/63.97 | 0,3 | 419 | |
Morten Skogheim 27/81.29/1 | 0,7 | 978 | |
Helge Hansen m/fl 27/98 | 0,1 | 140 | |
Mary Tomassen 27/99 | 0,1 | 140 | |
Gunnar Elvevoll 27/140 | 0,0 | 100 | |
Jens T. Ramberg 27/158 | 0,6 | 839 | |
Osvald Lyshaug 28/1 | 0,5 | 699 | |
Hedly L. Sørfosbog 28/2 | 0,9 | 1 258 | |
Tone Jensen 28/3.30/16 | 2,2 | 3 075 | |
Rigmor Slettnes m.fl 28/4.5 | 0,2 | 280 | |
Jan L. Hagen 28/7 | 0,1 | 140 | |
Reidar Lyshaug 28/9 | 0,3 | 419 | |
Wictor Lyshaug 28/10 | 0,1 | 140 | |
Gry Skjellhaug 29/2.8.9.10.11.15.17.18 | 3,2 | 4 472 | |
Esten E. Bakkejord 29/3.22 | 2,7 | 3 830 | |
Trond A. Molund 29/4 | 0,4 | 559 | |
Hermod Skogheim 29/12 | 0,2 | 280 | |
Sigurd Bakkejord 29/14 | 0,3 | 419 | |
G. K. v/ o.Ovese m/fl 30/1 | 0,1 | 140 | |
Leif Dalset m/fl 30/2 | 1,8 | 2 516 | |
Edvart J. Kvalheim 30/3.34/3 | 1,8 | 2 516 | |
Morten Refsaas 30/4.34/2 | 1,5 | 2 096 | |
Gunnar Elvevoll m/fl 30/5(2/3) | 0,4 | 559 | |
Elsa Karlsen 30/6 | 0,5 | 699 | |
Torill M. Skøelv 30/7.34/1.40 | 2,1 | 2 935 | |
Trond Dalgård m/fl 30/11 | 0,5 | 699 | |
Ove I. Myrstad 30/12 | 0,2 | 280 | |
Per S. Scønning 30/13 | 0,3 | 419 | |
Ernst K. Hansen 30/14.35/11 | 0,3 | 419 | |
Einar Lønberg 30/15.34/35.68 | 0,6 | 839 | |
Odil Mikkelsen m/fl 30/17.33/6 | 0,5 | 699 | |
Per O. Undheim 30/18.33/18 | 0,9 | 1 258 | |
Nora K. Hansen 30/19 | 0,5 | 699 | |
Arne Eriksen 30/21 | 0,9 | 1 258 | |
Åge Ramberg 30/22 | 0,5 | 699 | |
Forsv.bygg 30/23.26.32/20 | 1,1 | 1 537 | |
Snefrid Westgaard 31/1.12 | 1,8 | 2 516 | |
Aud Unn Vestgård 31,2 | 0,7 | 978 | |
Aud Unn Vestgård 31,2 | 0,7 | 978 | |
Arne Østgård 31/3 | 2,6 | 3 634 | |
Liss A. M. Lundnes 31/4 | 0,3 | 419 | |
Alf S. bo v/D. Solb.m/fl 31/5 | 0,2 | 280 | |
Karen K. Østrem 31/6 | 2,6 | 3 634 | |
Kåre Fjellheim m/fl 31/7 | 1,1 | 1 537 | |
John R. Vaeng 31/8 | 1,0 | 1 398 | |
Aud U. P. Westgaard 31/9 | 0,2 | 280 | |
Arne P. Østgaard 31/10 | 3,4 | 4 752 | |
Odd S. Pedersen 31/11 | 0,7 | 978 | |
Hildur J. Langaune 31/13 | 0,5 | 699 | |
Oddmar H. Fjellheim 31/14 | 0,7 | 978 | |
Johannes Hans Reitung 31/16 | 0,3 | 419 | |
Ingvar J. Østrøm m/fl 31/17 | 0,8 | 1 118 | |
Ingvar J. Østrøm 31/18.32/1.7 | 5,7 | 7 966 | |
Hallgeir Angell 32/2.33/23 | 2,1 | 2 935 | |
Gry Naktun 32/3.34/14 | 1,5 | 2 096 | |
Leif K. Strømseng m/fl 32/4 | 0,5 | 699 | |
Jim T. Kolstad 32/5.34/13.16 | 0,8 | 1 118 | |
Reidun Eriksen 32/6.34/8.21.31 | 1,1 | 1 537 | |
Knut A. Blomseth 32/8.34/19 | 1,1 | 1 537 | |
Andreas Østlund 32/9 | 0,5 | 699 | |
Solveig Heimdal m/fl 32/10 | 0,4 | 559 | |
Elsa Vaeng m/fl 32/11 | 0,1 | 140 | |
E.Foldøy.O.Foldøy 32/12.13 | 0,4 | 559 | |
Karin V. Hansen 32/22 | 0,0 | 100 | |
Kåre Rasmussen 33/1 | 0,8 | 1 118 | |
Oddveig Edvartsen 33/2.32 | 0,6 | 839 | |
Gunnvor Karlsen 33/4 | 0,2 | 280 | |
Kåre Edvardsen 33/5 | 0,1 | 140 | |
Johan Dale 33/8 | 0,1 | 140 | |
Johnny Kristiansen 33/9 | 0,2 | 280 | |
Arnulf Brattli 33/10 | 1,2 | 1 677 | |
Johan Dale 33/11.28 | 0,9 | 1 258 | |
Birger H. Danielsen 33/12.26 | 0,0 | 100 | |
Janne Slettnes 33/13 | 0,2 | 280 | |
Svein K. Nøstvik m/fl 33/16.27 | 0,1 | 140 | |
Randi Dale 33/21 | 0,4 | 559 | |
Bjarne Brones 33/24 | 0,3 | 419 | |
A.A. Lang. v/m.Lang.m.fl33/25 | 0,1 | 140 | |
Elsa Karlsen 33/43 | 0,1 | 140 | |
Hulda Nøstvik 33/45 | 0,2 | 280 | |
Svein Antonsen 33/19.44 | 0,3 | 363 | |
Per M.Pedersen 34/4 | 0,1 | 140 | |
Rune Guttormsen 34/5 | 0,1 | 140 | |
Charles Thoresen 34/6.10 | 0,8 | 1 118 | |
Ole P. Johansen 34/7 | 1,1 | 1 537 | |
Odd K. Kvalheim 34/9 | 0,4 | 559 | |
Stian Korneliussen/Linda B. 34/11 | 0,2 | 280 | |
Arne Hansen 34/15.23 | 0,4 | 559 | |
Johan Sletten 34/37 | 0,1 | 140 | |
Edvard Nergård 35/1.20 | 0,7 | 978 | |
Arnfinn Smørsgård 35/3 | 0,6 | 839 | |
Leif R. Nylund 35/6 | 0,3 | 419 | |
Aksel Nøstvik 35/7 | 0,2 | 280 | |
Ninni Olsen 35/8 | 0,2 | 280 | |
Rigmor Angell m/fl 35/9 | 0,2 | 280 | |
Magnor Olsen 35/12 | 0,6 | 839 | |
Svein Nilsen 35/13 | 1,1 | 1 537 | |
Kristian Nergård 35/18 | 0,1 | 140 | |
Svein O. Korn. m/fl 36/1.8 | 2,3 | 3 215 | |
Odd Nergård 36/2 | 0,3 | 419 | |
Helen Nergård 36/3 | 0,5 | 699 | |
Linda Hansen 36/5 | 1,6 | 2 236 | |
Roy Sætre m/fl 36/6 | 0,5 | 699 | |
Ronald Edvartsen 36/9 | 0,1 | 140 | |
Sum | 99,8 | 140 000 |
Utbytte 2011
